<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3419</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of machine learning-based models for estimating winter season carbon monoxide concentration in Kerman</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی عملکرد مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین در برآورد غلظت روزانه منوکسید‌کربن زمستانه شهر کرمان</VernacularTitle>
			<FirstPage>3</FirstPage>
			<LastPage>14</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">231989</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/agmj.2025.542575.1188</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سودابه</FirstName>
					<LastName>گلستانی کرمانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی اب ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید پویا</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>دانش اموخته مقطع کارشناسی ارشد ، گروه علوم و مهندسی اب</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Machine learning-based models are effective and practical tools for analyzing complex relationships between air quality parameters and meteorological variables and identifying key factors influencing air quality. The aim of this study is evaluation of three tree-based models’ performance namely —Random Forest (RF), XGBoost, and CatBoost—and a multilayer perceptron (MLP) neural network model, using daily data of five meteorological varibles, including wind speed, temperature, air pressure, relative humidity, and rainfall and two air pollutants (O3 and PM2.5), to estimate the daily concentration of carbon monoxide during winter season in Kerman city, south of Iran.The models’ performance was assessed using statistical indices including the coefficient of determination (R²), root mean square error (RMSE), and mean absolute error (MAE). Results indicated that the CatBoost model had the highest accuracy in estimating CO concentrations, with a R² of 0.778, RMSE of 0.284 (ppb), and MAE of 0.209 (ppb) during the test phase. The performance of the XGBoost and RF models was relatively similar, with R² values of 0.747 and 0.728, respectively. The MLP model showed the lowest accuracy, with R², RMSE and MAE of 0.693, 0.308 and 0.236 pbb, respectively. These results confirm the superior skill of tree-based models in comparison to the neural network-based model for estimating CO concentration in study region.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، ابزاری کارآمد جهت تحلیل روابط پیچیده بین پارامترهای کیفی هوا و متغیرهای هواشناسی و تعیین عوامل کلیدی مؤثر بر کیفیت هوا هستند. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات روزانه پنج متغیر هواشناسی شامل دمای هوا، بارش، رطوبت نسبی، سرعت باد و فشار هوا و غلظت دو آلاینده هوا (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;, PM&lt;sub&gt;2.5&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) عملکرد 3 مدل درخت &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;–&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پایه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;XGBoost&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;،&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CatBoost &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و مدل پرسپترون چند لایه (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MLP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) ساخته شده بر مبنای شبکه عصبی جهت برآورد غلظت روزانه مونوکسید‌کربن فصل زمستان در شهر کرمان ارزیابی شده است. مقایسه مدل‌ها با استفاده از شاخص‌های آماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RMSE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MAE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; انجام شد و نتایج بدست آمده نشان داد که مدل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CatBoost&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با 778/0، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RMSE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(ppb)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; 284/0 و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MAE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(ppb)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; 2090 در مرحله تست، بالاترین دقت را در تخمین غلظت منوکسید‌کربن دارد. نتایج مدل‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;XGBoost&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; تقریباً یکسان بود و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; دو مدل در مرحله تست به ترتیب به 747/0 و 728/0 رسید و مدل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MLP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با 693/0، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RMSE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(ppb)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; 308/0 و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MAE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; برابر با &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(ppb)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; 236/0کمترین دقت را داشت. این نتایج توانایی مدل‌های درخت-پایه را در مقایسه با مدل ساخته شده بر مبنای شبکه عصبی در برآورد غلظت آلاینده منوکسید&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;کربن تأیید می‌کند. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی هوا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کرمان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مونوکسید‌کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.agrimet.ir/article_231989_e8e9dc9d186288363de7b1dd8e9bd0b5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3419</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Application of random forest technique for modelling Carbon Exchanges rate measured by eddy covariance measurement</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد تکنیک جنگل تصادفی در مدل‌سازی کربن تبادلی اندازه‌گیری شده به روش همبستگی پیچه‌ای</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>28</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210902</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/agmj.2024.459793.1169</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>عباسیان</LastName>
<Affiliation>دکتری آلودگی محیط زیست ، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر و و
 شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عیسی</FirstName>
					<LastName>سلگی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه  علو  ومهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محسن</FirstName>
					<LastName>حسینی</LastName>
<Affiliation>گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حسین</FirstName>
					<LastName>کیا</LastName>
<Affiliation>استادیار، سنجش از دور اکولوژیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیمین</FirstName>
					<LastName>خردمند</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری علوم اقیانوسی، دانشگاه ویکتوریا، بریتیش کلمبیا، کانادا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پریسا</FirstName>
					<LastName>عباسیان</LastName>
<Affiliation>دکتری جنگلداری، اکولوژی جنگل، اداره کل منابع طبیعی استان البرز، کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;span lang=&quot;EN&quot;&gt;Net ecosystem exchange (NEE) serves as an important indicator for assessing how carbon dioxide (CO2) flows between the land surface and the atmosphere, particularly in the context of climate change. Although in situ instruments are available for monitoring carbon exchanges, but the temporal and spatial scale limitations of these observations’ attempts have been made to develop models for NEE prediction. This study examined daily NEE variations across four plant functional types (PFTs): Deciduous broadleaf forest (DBF), Coniferous forest (ENF), Mixed Forest (MF), and Grassland (GRA). Using the, a machine learning approach, namely random forest (RF) method. Four meteorological variables including solar radiation, air temperature, soil temperature, and relative humidity were used as inputs for the model. The measured and predicted values were evaluated using four statistical indices of R², NSE, Bias, and RMSE. The results indicated that DBF had the most accurate modeling performance, whereas GRA had the least. An analysis of the relative significance of environmental variables revealed that solar radiation was the most important and relative humidity the least important across all PFTs. Additionally, soil temperature improved the model performance in grasslands more significantly compared to air temperature, unlike the results in forest functional types. The study also highlighted that uncertainty remains a significant issue during different phenological stages across all PFTs; with the highest uncertainty between days 140-220 in forest types and 120-210 in grassland, according to the Julian calendar. &lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تبادل خالص بوم‌سازگان (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NEE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) به عنوان شاخصی مهم برای تعیین وضعیت انتقال دی‌اکسید کربن (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CO&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) بین سطح زمین و اتمسفر، مخصوصاً در مبحث تغییر اقلیم به شمار می‌آید. علیرغم قابلیت تجهیزات اندازه‌گیری زمینی در سنجش تبادلات کربن، به دلیل محدودیت‌های زمانی و مکانی مشاهدات، از مدل‌سازی برای پیش‌بینی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NEE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; استفاده می‌گردد. در این تحقیق، تغییرات روزانه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NEE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; در چهار تیپ عملکردی گیاهی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PFTs&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)‌ شامل جنگل پهن‌برگ (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DBF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، جنگل سوزنی‌برگ (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;ENF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، جنگل آمیخته (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)، و علفزار (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GRA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک جنگل تصادفی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) به عنوان یکی از روش‌های یادگیری ماشین با استفاده از چهار متغیر محیطی شامل تابش خورشید، دمای هوا، دمای خاک، و رطوبت نسبی به‌کار گرفته شد. مقادیر اندازه‌گیری شده و مدل‌سازی شده با استفاده از چهار شاخص آماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R²&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NSE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Bias&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RMSE&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; مقایسه شدند. بر اساس نتایج، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DBF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; بهترین و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;GRA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; ضعیف‌ترین عملکرد را در مدل‌سازی داشتند. تحلیل اهمیت نسبی متغیرهای محیطی نیز نشان داد که شدت تابش خورشید بیشترین و رطوبت نسبی کمترین اهمیت را در تمام تیپ‌های عملکردی دارند. همچنین، در تیپ علفزار، تأثیر دمای خاک نسبت به دمای هوا در بهبود عملکرد مدل در مقایسه با تیپ‌های جنگلی بیشتر است. نتایج مدل‌سازی همچنین نشان داد که عدم قطعیت رخداد، یک چالش مهم در مراحل مختلف فنولوژیک در تمامی تیپ‌های عملکردی گیاهی محسوب می‌شود؛ به طوری که طبق تقویم میلادی، عدم قطعیت در فصول رشد و شکوفایی گیاهان طی روزهای 140 تا 220 در تیپ‌های جنگلی و روزهای 120 تا 210 در علفزار به اوج می‌رسد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تبادل خالص بوم‌سازگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تیپ عملکردی گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگل تصادفی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دی‌اکسید کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عدم قطعیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فنولوژی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.agrimet.ir/article_210902_ee34ce4e8fdf0b1feb384db5afb32590.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3419</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling and forecasting dust pollution using satellite data and machine learning techniques (A case study of Ahvaz)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدل‌سازی و پیش‌بینی آلودگی گرد و غبار با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای و مدل‌های یادگیری ماشین (مطالعه موردی: اهواز)</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>46</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">210901</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/agmj.2024.478677.1174</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>یوسفی کبریا</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، هواشناسی کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>نادی</LastName>
<Affiliation>گروه آبیاری ، دانشکده مهندسی زراعی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0854-8380</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عبادت</FirstName>
					<LastName>قنبری پرمهر</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سان</FirstName>
					<LastName>ژونگ چانگ</LastName>
<Affiliation>مرکز تحقیقات بین المللی داده‌های بزرگ برای اهداف توسعه پایدار، آکادمی علوم چین، پکن، چین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Dust pollution presents a significant environmental challenge in arid and semi-arid regions, adversely impacting public health, agriculture, water resources, and infrastructure. This study aimed to forecast PM10 dust pollution in Ahvaz by utilizing MODIS satellite AOD data collected from 2016 to 2022, alongside four machine learning techniques: XGBoost, SGB, LSTM, and MLP. Initially, the HYSPLIT model was employed to track dust paths and analyze their frequency. Subsequently, true color satellite images were used to identify virtual stations along these dust paths, and the AOD values at these locations served as input data for the forecasting models. The results indicated a significant correlation between the satellite AOD data and actual PM10 data for 2021 and 2022, at significance level of 0.01 and determination coefficients of 0.89 and 0.85, respectively. Dust tracking maps demonstrated that dust was being transported from Iraq to Ahvaz. Average AOD data from eight virtual stations, with a one-day lag, was used for weekly dust prediction. Model evaluation results revealed that XGBoost outperformed the other models, achieving a mean absolute error of 0.08 and a coefficient of determination of 0.87, followed by the SGB and LSTM models with almost same performance, while the MLP model showed the lowest accuracy. Predictions for the following seven days indicated that boosting models, particularly XGBoost, effectively captured data fluctuations. This research demonstrates that AOD satellite data, combined with advanced machine learning techniques, are valuable tools for forecasting and managing dust pollution.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;آلودگی گرد و غبار یکی از چالش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های زیست‌محیطی در مناطق خشک و نیمه‌خشک است که تأثیرات زیان‌بار آن بر سلامت عمومی، کشاورزی، منابع‌آبی و زیرساخت‌ها حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور پیش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بینی آلودگی ریزگرد (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PM10&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) شهر اهواز، از شاخص &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AOD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; ماهواره مودیس در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ استفاده شد و چهار تکنیک یادگیری ماشین شامل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;XGBoost&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SGB&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;LSTM&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MLP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به کار گرفته شد. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;HYSPLIT&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، مسیرهای ریزگرد ردیابی و فراوانی آن بررسی شد. سپس با استفاده از تصاویر تروکالر ماهواره، ایستگاه‌های مجازی در مسیر حرکت ریزگرد تعیین و از مقادیر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AOD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; این نقاط به عنوان داده‌های ورودی به مدل‌های پیش‌بینی استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی داده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های شاخص &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AOD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; ماهواره‌ای با داده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های واقعی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PM10&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در سال&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های 2021 و 2022 در حد 01/0 معنادار بوده و ضرایب تعیین به ترتیب 89/0 و 85/0 به دست آمد. بررسی نقشه‌های مسیریابی ریزگردها مشخص کرد که گرد و غبار از مبدأ کشور عراق به اهواز منتقل شده است. میانگین داده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AOD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; از هشت ایستگاه مجازی در یک گام زمانی به عقب برای پیش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بینی یک هفته ای استفاده شد. نتایج نشان داد که روش&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;XGBoost&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با میانگین مطلق خطا 08/0 و ضریب تعیین 87/0 عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها داشت. همچنین، مدل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SGB&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;LSTM&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;به ترتیب در رتبه&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های بعدی و&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MLP&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کمترین دقت را داشته است. نتایج پیش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بینی هفت روزه نشان داد که مدل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های بوستینگ، به‌ویژه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;XGBoost&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، توانایی بالایی در درک نوسانات داده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ها دارد. نتایج این پژوهش نشان می&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دهد که داده&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های ماهواره&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;ای&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;AOD&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و مدل&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;های پیشرفته یادگیری ماشین ابزارهای مؤثری برای پیش&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بینی و مدیریت آلودگی گرد و غبار می‌باشد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص AOD</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ردیابی ریزگرد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل HYSPLIT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">Xgboost</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.agrimet.ir/article_210901_a5200ea7b88d3ebf61832ae783047feb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3419</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of Urban Development on Plant Phenology: Urban-Rural Gradient Analysis in Urmia City</ArticleTitle>
