<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3419</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Assessment of the Combined Effects of Shading and Drought Stress on Water Productivity and Yield of Soybean</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی تأثیر توامان سایه­دهی و تنش خشکی بر بهره­وری آب و عملکرد کمی و کیفی سویا</VernacularTitle>
			<FirstPage>68</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233980</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/agmj.2025.532656.1185</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سعید</FirstName>
					<LastName>شیوخی سوغانلو</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9434-2885</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهاره</FirstName>
					<LastName>شامگانی مشهدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری هواشناسی کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سحر</FirstName>
					<LastName>باطبی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تولیدات محصولات گلخانه ای، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ساویز</FirstName>
					<LastName>باطبی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تولیدات محصولات گلخانه ای، گروه باغبانی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری،</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>As a result of global warming and water availability reduction, application of new applied technologies such as shading nets have been widely studies in recent decades. This study aimed to investigate the effects of different shading levels and drought stress on soybean yield. A factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications during the 2024 growing season at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Mazandaran, Iran. The treatments included four shading levels (0 (control), 80% (SH-80), 50% (SH-50), and 30% (SH-30) light transmission) and three drought stress levels (no stress (NDS), irrigation withheld at flowering stage (DSF), and irrigation withheld at pod development stage (DSP)). The interaction between shading and drought stress significantly influenced key agronomic traits, including the number of pods per plant, number of empty pods, 1-seed and 2-seed occurrence, 100-seed weight, and grain yield (P ≤ 0.01). The combination of SH-30 and NDS resulted in the highest pod number (79.1), hundred-seed weight (16.7 g), and grain yield (1170.2 kg/ha). Moreover, the greatest chlorophyll a and b content (0.9 and 0.33 mg.g&lt;sup&gt;-1&lt;/sup&gt;, respectively) was observed under the same treatment. Additionally, the highest water productivity index (WPI) was recorded under SH-50 and DSF treatments (2.4 kg.m&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;³), while the highest water productivity of evapotranspiration (WPET) was achieved with SH-30 and NDS treatments (1.8 kg.m&lt;sup&gt;-&lt;/sup&gt;³). Overall, the findings revealed that applying shading nets, particularly SH-30 and SH-50, can enhance soybean yield and physiological yield under both normal and drought-stressed conditions. Therefore, the use of shading nets can be recommended as an effective strategy to alleviate the adverse effects of water stress on soybean growth.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;با کاهش فراهمی آب ناشی از پیامدهای گرمایش جهانی و ضرورت افزایش بهره وری آب، استفاده از فناوری‌های کاربردی مانند پوشش‌های توری جهت سایه اندازی موضوع مطالعات متعددی بوده است . در این پژوهش، طرح آزمایش به­صورت فاکتوریل بر پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1403 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران تحت تیمارهای مختلف سایه­دهی (بدون سایه­دهی، 80 (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-80&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، 50 (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-50&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و 30 (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-30&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)درصد گذرایی نور) و تنش خشکی (بدون تنش، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NDS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;)، (قطع آبیاری در مرحله گلدهی، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DSF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) و (قطع آبیاری در مرحله غلاف­دهی، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DSP&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) انجام شد. بر پایه یافته­ها، اثر متقابل سایه دهی و تنش خشکی در صفات تعداد غلاف، تعداد غلاف پوک، تک دانه، دو دانه، وزن صد دانه و عملکرد دانه بسیار معنی دار شد&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;(&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;P ≤ 0.01&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;).&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بطوریکه در ترکیب تیماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-30&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NDS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، بیشترین میانگین تعداد غلاف در بوته، وزن صد دانه و عملکرد دانه به‌ترتیب با 1/79، 7/16 گرم و 2/1170 کیلوگرم در هکتار مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان فعالیت کلروفیل&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;a&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;b&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; مربوط به ترکیب&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تیماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-30&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NDS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به ترتیب با 9/0 و 33/0 میلی‌گرم در گرم مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;بهره‌وری آب&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; ) &lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(WP&lt;sub&gt;I&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در ترکیب تیماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-50&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;DSF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، و بهره‌وری آب بر اساس تبخیر&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;-&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;تعرق (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;(WP&lt;sub&gt;ET&lt;/sub&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; در ترکیب تیماری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-30&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;NDS&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; به ترتیب با 4/2 و 8/1 کیلوگرم بر مترمکعب مشاهده شد.&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;درمجموع به‌ کارگیری روش سایه‌دهی در شرایط بدون تنش، ویژگی‌های کمی و کیفی سویا را افزایش داد. در نتیجه، استفاده از پوشش های توری &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-30&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SH-50&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; برای تعدیل اثرات نامطلوب تنش خشکی توصیه می‌گردد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهره‌وری آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعداد غلاف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیست توده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلروفیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلدهی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.agrimet.ir/article_233980_7b9d4462c6d9d118306eb52bcaa317ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
