<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>هواشناسی کشاورزی</JournalTitle>
				<Issn>2345-3419</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Zoning the heating and cooling requirements of several major greenhouse plants in Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پهنه‌بندی نیازهای گرمایشی و سرمایشی محصولات مهم گلخانه‌ای در گسترۀ ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>35</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">171136</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22125/agmj.2023.367371.1141</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>قاسم</FirstName>
					<LastName>زارعی</LastName>
<Affiliation>دانشیار بخش تحقیقات مهندسی گلخانه، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>خالدی علمداری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Considering the spatial variability of climatic conditions across Iran and water scarcity, it is important to investigate whether the heat and cooling requirements of greenhouses are met for their improved and efficient operation and energy management. In this study, using long-term temperature data of selected stations of entire country, the heating and cooling requirements of seven major greenhouse vegetable crops and flowers including cucumbers, tomatoes, peppers, strawberries, chrysanthemums, roses and nations were estimated. The results of this study revealed a significant variation in cooling and heating requirement across Iran. The average values of heating demand for the studied plants are 3322, 4206, 3598, 3598,3059, 3894, and 2322 degree-days respectively. The corresponding mean cooling demand were 1850, 1850, 2052, 2261, 2052, 2476 units respectively.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> با توجه به تغییر پذیری عوامل اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، ضرورت دارد تا تامین نیازهای دمایی گیاهان گلخانه ای جهت مکانیابی صحیح احداث گلخانه ها ،  بهینه سازی مصرف انرژی و بهره وری تولید موررد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده از اطلاعات بلندمدت دمای هوا در ایستگاههایی منتخب در گستره ایران، اقدام به برآورد نیازهای گرمایشی و سرمایشی هفت محصول مهم گلخانه‌ای کشور در سه دسته از گیاهان صیفی و تزیینی شامل  خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل‌دلمه‌ای، توت‌فرنگی گل‌های داوودی، رز و میخک شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر وجود تغییرات مشهود در نیازهای سرمایشی و گرمایشی گیاهان منتخب در سطح کشور بوده است. به نحوی که، متوسط مقادیر نیاز گرمایشی برای محصولات موردمطالعه فوق الذکر به ترتیب 3322، 4206، 3598،3598، 3059، 3894، 2322  درجه-روز و نیاز سرمایشی به ترتیب 1850، 1850، 2052،2476 2261، 2052، 2476 درجه-روز برآورد شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گلخانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیاز دمایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.agrimet.ir/article_171136_377472da38edee71b3ecbdec1b3ca277.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
